| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | GeoMaster |
| Certificering: | ISO 9001:2015, ISO 17123 Compliant |
| Modelnummer: | PM-CAL-006 |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD 200-600 / Unit |
| Verpakking Details: | Schokbestendig schuim in exportkarton met kalibratiecertificaat en servicerapport |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen voor standaardservice |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 eenheden per maand |
| Servicetype: | Jaarlijks preventief onderhouds- en kalibratiepakket | Instrumenten gedekt: | Totalstations, digitale waterpassen, theodolieten |
|---|---|---|---|
| Ondersteunde merken: | Leica, Trimble, Topcon, Sokkia, Nikon, Pentax | Service omvat: | Volledige demontage, mechanische aanpassing, optische uitlijning, elektronische kalibratie |
| Kalibratiestandaard: | ISO 17123-3, ISO 17123-4, ISO 17123-5-compatibel | Certificaattype: | NIST traceerbaar kalibratiecertificaat |
| Onderhoudsinterval: | Aanbevolen jaarlijks of elke 500 werkuren | Doorlooptijd: | 5-8 werkdagen |
| Markeren: | preventieve onderhoudsservice,Jaarlijkse kalibratiepakket,Onderhoud van onderzoeksinstrumenten |
||
Net als elk precisie-instrument hebben total stations en digitale waterpasinstrumenten regelmatig onderhoud nodig om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te behouden. Stofophoping, mechanische slijtage, verslechtering van de smering en elektronische drift treden geleidelijk op tijdens normaal gebruik in het veld. Ons jaarlijkse preventieve onderhouds- en kalibratiepakket biedt uitgebreid onderhoud dat de levensduur van het instrument verlengt, kostbare defecten voorkomt en ervoor zorgt dat uw apparatuur consistent nauwkeurige metingen levert. Het pakket omvat volledige inspectie, interne reiniging, mechanische aanpassing, optische uitlijning, elektronische kalibratie en een NIST-traceerbaar kalibratiecertificaat – alles tegen een gebundelde prijs die aanzienlijk lager is dan de individuele reparatiekosten.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Servicetype | Jaarlijks preventief onderhoud en kalibratie |
| Instrumenten gedekt | Totalstations, digitale waterpassen, theodolieten |
| Ondersteunde merken | Leica, Trimble, Topcon, Sokkia, Nikon, Pentax |
| Servicecomponenten | Inspectie, Reiniging, Afstelling, Kalibratie, Certificaat |
| Kalibratienormen | ISO 17123-3, ISO 17123-4, ISO 17123-5 |
| Certificaattype | NIST traceerbaar kalibratiecertificaat |
| Onderhoudsinterval | Jaarlijks of elke 500 werkuren |
| Bulkkorting | Beschikbaar voor 3+ instrumenten |
| Doorlooptijd | 5-8 werkdagen |
Vraag: Hoe vaak moet ik mijn total station onderhouden?
A: Wij raden jaarlijks preventief onderhoud aan voor instrumenten die regelmatig worden gebruikt. Instrumenten die in ruwe omgevingen worden gebruikt (bouwplaatsen, kustgebieden, hoge luchtvochtigheid) kunnen elke 6 tot 8 maanden onderhoud nodig hebben.
Vraag: Wat is het verschil tussen kalibratie en aanpassing?
A: Kalibratie meet de huidige nauwkeurigheid ten opzichte van referentiestandaarden en levert een certificaat op. Door aanpassing worden eventuele gevonden afwijkingen gecorrigeerd. Ons pakket bevat beide.
Vraag: Kunnen meerdere instrumenten tegelijk worden onderhouden?
A: Ja, we verwelkomen bulkserviceorders. Door meerdere instrumenten samen te verzenden, worden de totale verzendkosten verlaagd, en we bieden gelaagde kortingen voor meer dan 3 instrumenten.