| Naam van het product: | UAV Afbeeldingshommel | Gebruik: | Pesticide het Bespuiten |
|---|---|---|---|
| Vluchtduur: | 15-20 min | Materiaal: | Koolstofvezel |
| Functie: | hoog rendement | kleur: | zwarte/rood |
| Markeren: | uav luchtafbeelding,de vaste hommel van de vleugelafbeelding |
||
| Vluchtleidingstype | SUPERX2 GPS/RTK PRO | Werkende efficiency | 4.0ha/h |
| Thuiswerk bij nacht | steun | Automatische het vullen machine | ALR3 |
| Autonoom hindernisvermijden | Tianmu XCope | Handbediende ver | ARC1 |
| Radarexemplaar aan grond | 30m | Slim handbediend grondstation | A2 |
| Imitatiegrondnauwkeurigheid | ≤0.1m | Afmetingen | 1831x1831x472mm |
| Het plaatsen | GNSS RTK | Minimum het verschepen grootte | 1190x1181x426mm |
| Maximumdruglading | 10KG | Slimme batterij | B12620/B12710 |
| Efficiënte nevelbreedte | 3.3m | Het leven van de batterijcyclus | 300 |
| Het grootste enige het vliegen gebied. | 1.32ha | Kindermeisjelader | CM4750 |
| Nevel hoofd aanpassing | Centrifugaalnevel | De lader van de energieopslag | CEB2600 |
| Één tweede begineinde | steun | Lader | CT600 |
P20 PAKKETlijst
| Serienummer | Productnaam | FOB/$ | Hoeveelheid | Totale marktprijs/$ |
| P20 2018 RTK ED | ||||
| 1 | P20 Intelligente batterij | 650 | 4 | 2600 |
| 2 | Energie die lader verzamelen | 116 | 1 | 116 |
| 3 | De lader van de energieopslag | 710 | 1 | 710 |
| Totaal: |
3426 |
|||
![]()