| Naam van het product: | De Ontvanger van RTK GNSS | Kanalen: | 220 |
|---|---|---|---|
| Interne Opslag: | 16 GB | RTK-nauwkeurigheid: | 8mm+1ppm; 15mm+1ppm |
| frequentie: | Dubbele Frequentie | model: | V90 plus |
| Markeren: | trimble gnssontvanger,dubbele frequentie gnss ontvanger |
||
High-Precision hallo-Doel Ruw Ontwerp V90 Android GPS RTK
1 reeks pakte in 3 kartons in: 45*25*40cm (7kg)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm (5kg)
Zeer belangrijke eigenschappen:
| Model | V90 plus | |
| Systeemconfiguratie | Gegevensopslag | 8GB interne opslag (Steun tot de externe SD-geheugenkaart van 32GB) |
| Verslag GNS en RINEX-formaat gelijktijdig | ||
| Gegevensindelingen | 1Hz plaatsende output, tot 50Hz | |
| CMR: CMR, CMR+, sCMRx ingevoerd en output | ||
| RTCM: RTCM 2,1, 2,2, 2,3, 3,0, 3,1, 3,2 ingevoerde en output | ||
| ASCII van de navigatieoutput: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, VERROTTING, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| Het binaire getal van de navigatieoutput: GSOF | ||
| Satelliet gelijktijdig Gevolgde Signalen | Kanalen | 220 |
| BDS | B1, B2 | |
| GPS | Gelijktijdige L1C/A, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | GELIJKTIJDIGE L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS M SLECHTS), L2P | |
| SBAS | Gelijktijdige L1 C/A, L5 | |
| GALILEO | Gelijktijdige L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | |
| Het statische en Snelle Statische GNSS-Onderzoeken | Horizontaal | 2.5mm+0.5ppm RMS |
| Verticaal | 5mm+0.5ppm RMS | |
| Post Kinematische Verwerking (PPK/het Einde & gaat) GNSS-het Onderzoeken | Horizontaal | 1cm+1ppm RMS |
| Verticaal | 2.5cm+1ppm RMS | |
| Initialiseringstijd | Typisch 10 minuten voor basis terwijl 5minutes voor zwerver | |
| Initialiseringsbetrouwbaarheid | Typisch > 99,9% | |
| Netwerk RTK | Horizontaal | 8mm+1ppm RMS |
| Verticaal | 15mm+0.5ppm RMS | |
| Initialiseringstijd | Typisch < 8seconds=""> | |
| Initialiseringsbetrouwbaarheid | Typisch > 99,9% | |
| Code het Differentiële GNSS Plaatsen | Horizontaal | 25cm+1ppm RMS |
| Verticaal | 50cm+1ppm RMS | |
| SBAS | horizontale 0.50m, 0.85m Verticaal | |
| Macht en Batterij | Macht | 6V aan externe de machtsinput van 28V gelijkstroom, Machtsconsumptie ≤3.5W |
| Interne batterij | Navulbare, verwijderbare 7.4V, 5000mAh-lithium-Ion batterij | |
| Interne levensduur batterij | Statische 12hours | |
| RTK-zwerver (UHF/GPRS/3G) 10 uren | ||
| RTK-basis meer dan 8 uren | ||
| I/O Interface | 1 xBluetooth, NFC, 1 standaardusb2.0 haven van x, 1 de antenneschakelaar van x TNC, 1 seriële poort van x RS232, 1 de machtsinput van x gelijkstroom (5-speld), 1 de kaarthaven van x MicroSD | |
| Fysiek | Afmetingen (W x H) | 153mm x 83mm (6.02inch x 3.27inch) |
| Gewicht (zonder interne batterij) | 950g (2.09lb) | |
| Werkende temperatuur | -40ºC aan +65ºC (- 40ºF aan +149ºF) | |
| Opslagtemperatuur | -55ºC aan +85ºC (- 67ºF aan +185ºF) | |
| Vochtigheid | 100%, het nadenken | |
| Water/stofdicht | IP67 stofdicht, beschermd tegen tijdelijke onderdompeling aan diepte van 1m (3.28ft). | |
| Schok en trilling | Ontworpen om een 3m (9.84ft) natuurlijke daling op beton te overleven. | |
![]()