| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | South |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | S86 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 3 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100 reeks per maand |
| Naam van het product: | De Ontvanger van RTK GNSS | Kanalen: | 220 |
|---|---|---|---|
| GPS: | L1C/A, L2C, L2E, L5 | Glonass: | L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS M SLECHTS), L2P |
| GALILEO: | E1, E5A, E5B | BDS: | B1, B2, B3 |
| SBAS: | L1 C/A, L5 | ||
| Markeren: | bluetooth rtk gps ontvanger,trimble gnssontvanger |
||
| MODEL | S86 |
| Het volgen Vermogen | |
| Aantal Kanalen | 220 kanalen |
| Gevolgde Signalen: | GPS: L1C/A, L2C, L2E, L5 |
| GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS M SLECHTS), L2P | |
| Galileo: E1, E5A, E5B | |
| BDS: B1, B2, B3 | |
| SBAS: L1 C/A, L5 | |
| Het plaatsen Nauwkeurigheid | |
| Code het differentiële GNSS plaatsen (DGPS) | |
| Horizontaal | ±0.25 m + 1 p.p.m. RMS |
| Verticaal | ±0.50 m + 1 p.p.m. RMS |
| Differentiële het plaatsen van SBAS nauwkeurigheid | Typisch <5 m=""> |
| Het statische GNSS-onderzoeken | |
| Horizontaal | ±2.5 mm + 0,5 p.p.m. RMS |
| Verticaal | ±5.0 mm + 0,5 p.p.m. RMS |
| Kinematische onderzoeken het in real time [RTK] | |
| Horizontaal | ±8 mm + 1 p.p.m. RMS |
| Verticaal | ±15 mm + 1 p.p.m. RMS |
| Initialiseringstijd | Typisch < 8seconds=""> |
| Initialiseringsbetrouwbaarheid | Typisch > 99,9% |
| Fysieke hardware | |
| Grootte | 16,5 cm x 16.8cm x12.2 cm |
| Gewicht | 1,85 kg met batterij |
| Werkende Temperatuur | -45ºC aan +60ºC |
| Opslagtemperatuur | -55ºC aan +85ºC |
| Vochtigheid | 100%, het condenseren |
| Stof/Waterbescherming | IP67 bij het sluiten van alle schakelaarkappen. Beschermde agaist tijdelijke onderdompeling tot 1m diepte. |
| Schok en trilling | Ontworpen om een 2.5m natuurlijke daling op beton te overleven. |
| Elektro | |
| Macht 12 aan externe de machtsinput van 15V gelijkstroom met overvoltagebescherming | |
| Navulbare, verwijderbare 7.2V, de lithium-Ionenbatterij van 8.8Ah in ontvanger | |
| Levensduur batterij | 20 uren van standaardlevering (varieert met temperatuur en het werk wijze) |
| Verrichtingssysteem | |
| Knoop | Vier knopen |
| LCD | 1.54 OLED, 128 x 64 |
| Mededelingen en Gegevensopslag | |
| Interne Radio | |
| Frequentie | 410~470MHz |
| Het overbrengen van macht | 0.5W/2W regelbaar |
| Werkende waaier | 3~5km |
| Externe Radio | |
| Frequentie | 410~470MHz |
| Het overbrengen van macht | 5W regelbaar /35W |
| Werkende waaier | 8~30km |
| Cellulair | WCDMA3.5G, GPRS/EDGE (optie CDMA2000/EVDO 3G) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR/Bluetooth 4,0 BLE |
| Gegevensopslag: | |
| Intern Geheugen | 4 GB |
| Extern Geheugen | Micro- SD-geheugenkaart (Max. 32GB) |
| Gegevensindelingen: | |
| 1Hz plaatsende output, tot 20Hz | |
| CMR, CMR+, RTCM 2,3, RTCM 3,0, RTCM 3,1, RTCM 3,2 | |
![]()