| Type: | GPS-ontvanger | Gebruik: | Automobiel |
|---|---|---|---|
| Merknaam: | CHC | Modelnummer: | Huayi E91 |
| Grootte: | Compacte Grootte | Batterij: | Duurzaam |
| Simkaart: | Nano Sim | Cellulair: | Globale 4G |
| Markeren: | 624 kanaalrtk GNSS Ontvanger,De Ontvanger van GPS RTK GNSS,624 kanaal rtk gps ontvanger |
||
De ontvangersinformatie van RTK GNSS:
Leveraging de recentste GNSS-technologieën, E91 is een slimme ontvanger van de volgende generatie. De bewezen en opmerkelijke prestaties en de betrouwbaarheid maken tot het de aangewezen keus van landmeters en bouwberoeps.
Het E91-compacte ergonomicand ruwe ontwerp van voordelenfroma met geïntegreerde sensoren (4G-netwerkmodem, UHF-radio, WiFi, Bluetooth en ebubble).
De ontvangersspecificatie van RTK GNSS:
| model | CHC E91 | |
| Gnss | Kanaal | 624 |
| Gevolgde satelliet | GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 | |
| GLONASS G1, G2, G3 | ||
| Galileo E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS L1, L2 L5, | ||
| BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| SBAS Ll, L5 | ||
| Updatetarief | 5 Herz, tot 50 Herz |
| Prestatiesspecificaties | |
| Signaal Reacquisition | < 1="" sec=""> |
| Heet Begin | < 10="" sec=""> |
| Initialiseringsbetrouwbaarheid | > 99.9% |
| Geheugen | 8 GB |
| Nauwkeurigheid in real time (rms) | |
| Statische Nauwkeurigheid |
Horizontaal: 3mm + 1ppm Verticaal: 5 mm + 1 p.p.m. |
| RTK-Nauwkeurigheid |
Horizontaal: 8 mm + 1 p.p.m. Verticaal: 15 mm + 1 p.p.m. |
| Codeverschil | Horizontaal: 0,4 m |
| SBAS-Nauwkeurigheid | Horizontaal: 0,8 m |
| Mededeling | |
| 7-speld | Verbind met externe macht en radio |
| USB | Voor het laden en gegevenstransmissie |
| Cellulair | Globale 4G |
| Bluetooth | V4.1 |
| WIFI | 802.11 ac/n/b/g/n |
| WebUI |
De updateingebouwde programmatuur, leidt montages en status, downloadgegevens |
| Datumformaten |
CNR-input en uit gezet De input van RTCM 2.x, van RTCM 3.x en output |
| Elektronische Bel | Steun |
| Afmetingen | 160*158*96mm, 1.55KG |
| Schok | Overleef een 2 m-pooldaling op concrete vloer de vrije daling van 1,2 m |
| 5-speld lemohaven | verbindende externe voeding en externe radio |
| SIM Card | NANO SIM |
| Cellulair | Globale 4G |
| Bluetooth | V2.1+EDR/de Dubbele Wijze van V4.1, Klasse 2 |
| WIFI | 802.11 ac/n/b/g/n |
| WebUI |
De updateingebouwde programmatuur, leidt montages en status, downloadgegevens |
| Elektronische Bel | Steun |
| Milieu | |
| Dustproof&Waterproof | IP67 (Klantgerichte IP68) |
| Vochtigheid | 95% niet-condenseren |
| Voeding | |
| Batterij | Navulbare, ingebouwde lithium-Ionenbatterij, 7,2 V - mAh 10200 |
| Voltage | Externe de machtsinput van 9~28 V gelijkstroom |
| Werktijden | Tot 16 uren |
| Lastentijd | Typisch 4 uren |
| Interne Radio | |
| Frequentiegebied | 410 - 470 Mhz |
| Protocol | Transparante CHC, TT450 |
| Het uitzenden van Macht | 0,5 W W/2 |
| Werkende Waaier | 5 km typisch |
![]()